Список реализации и приобретения животных Московского зоопарка
Список реализации и приобретения животных Московского зоопарка Апрель - Июнь 2020 |
||||
Мы предлагаем / We offer: | ||||
Вид\species | Латинское название\scientific name | Пол\sex | Возраст\age | Примечание\comments (№ZIMS/ЕEP/ESB) |
Коралловые полипы/Anthozoa | ||||
Актиния сульката | Anemonia sulcata | 0.0.4 | S\L | |
Дискоактиния | Discosoma sp. | 0.0.5 | S\L | |
Кауластрея | Caulastrea culvata | 0.0.5 | S\L | |
Монтипора | Montipora sp. | 0.0.2 | S\L | |
Сериатопора | Seriatopora sp. | 0.0.2 | S\L | |
Хиднофора | Hidnophpra rigida | 0.0.2 | S\L | |
Рептилии\Reptiles | Reptilia | |||
Агама бородатая\Inland bearded dragon | Pogona vitticeps | 0.0.3 | 2017, 2018 | |
Геккон плоскохвостый Сикора\Lichenose leaf-tailed gecko | Uroplatus sikorae | 0.0.3 | 2017, 2019 | |
Игуана каменная\Baja blue rock lizard | Petrosaurus thalassinus | 0.0.2 | 2019 | |
Ксенозавр большой\Oaxacan rock lizard | Xenosaurus grandis grandis | 0.0.1 | 2019 | |
Ксенозавр плоскоголовый\Flat-head knob-scale lizard | Xenosaurus platyceps | 0.0.1 | 2019 | |
Ящерица канарская\Canary Island lizard | Gallotia galloti | 0.0.2 | 2019 | |
Хамелеон йеменский\Veiled chameleon | Chamaeleo calyptratus | 0.0.2 | 2018 | |
Змея свиноносая\Western hognose snake | Heterodon nasicus | 0.0.1 | 2019 | |
Полоз желтый\Western ratsnake | Pantherophis obsoletus | 0.0.1 | 2016 | |
Полоз маисовый\Corn snake | Pantherophis guttatus | 0.0.6 | 2015, 2016, 2017,2019 | |
Псеустес расписной\Phrynonax poecilonotus | Pseustes poecilonotus | 0.0.1 | 2013 | |
Питон королевский\ Royal/ball python | Python regius | 0.0.2 | 2019 | |
Питон сетчатый\Reticulated python | Malayopython reticulatus | 0.0.2 | 2019 | |
Удав садовый узкобрюхий\Garden tree boa | Corallus hortulanus | 0.0.1 | 2018 | |
Аспид Коулеса\Angolan coral snake | Aspidelaps lubricus cowlesi | 0.0.4 | 2017, 2018 | |
Ботропс полулунный\Urutu | Bothrops alternatus | 0.0.1 | 2018 | |
Гадюка палестинская\Palestine viper | Daboia palaestinae | 0.0.2 | 2017 | |
Гадюка носатая\Long-nosed viper | Vipera ammodytes | 0.0.1 | 2016 | |
Гадюка шумящая\Puff adder | Bitis arietans | 0.0.4 | 2014, 2017, 2019 | |
Гремучник чернохвостый\Black-tailed rattlesnake | Crotalus molossus molossus | 0.0.2 | 2013,2015 | |
Гремучник панаминтский\Panamint rattlesnake | Crotalus mitchelli stephensii | 1.1 | 2005,2007 | |
Гюрза закавказская\Vipera lebetina obtusa | Macrovipera lebetina obtus | 0.0.2 | 2016 | |
Кобра индийская\Asian cobra | Naja naja naja | 0.0.1 | 2015 | |
Кобра черно-белая/Black forest cobra | Naja melanoleuca | 0.0.2 | 2018 | |
Куфия береговая\Mangrove pitviper | Trimeresurus purpureomaculatus | 0.0.9 | 2016, 2017, 2018, 2019 | |
Куфия рогатая\Horned pit viper | Protobothrops cornutus | 0.0.5 | 2011, 2017, 2019 | |
Щитомордник малайский\Malayan pitviper | Calloselasma rhodostoma | 0.0.4 | 2019 | |
Щитомордник медноголовый\Southern copperhead | Agkistrodon contortrix contortrix | 0.1.3 | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Щитомордник обыкновенный (красная цветовая форма)\Karaganda pitviper | Gloydius halys caraganus (red colour morph) | 0.1.4 | 2014, 2016, 2017 | |
Щитомордник Тейлора\Mexican moccasin | Agkistrodon taylori | 0.1.3 | 2011, 2016, 2018 | |
Птицы\Birds | Aves | |||
Канюк обыкновенный\ Common buzzard | Buteo buteo | 0.0.2 | 2013 | |
Канюк мохноногий\Rough-legged hawk | Buteo lagopus | 1.1 | 2013 | |
Кумай | 1.1 | 1996, 1997 | ||
Сип белоголовый\Griffon vulture | Gyps fulvus | 0.1 | 2013 | |
Орел степной\Steppe eagle | Aquila nipalensis | 0.0.2 | 2018, 2019 | |
Орлан белоголовый\ Northern bald eagle | Haliaeetus leucocephalus alascensis | 0.2 | 1998, 2010 | |
Орлан белохвост\White-tailed sea eagle | Haliaeetus albicilla | 3.0.4 | 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019 | ЕЕР |
Орлан белоплечий\Steller's sea-eagle | Haliaeetus pelagicus pelagicus | 1.2 | 2018 | ESB |
Филин западно-сибирский\Northern eagle owl | Bubo bubo sibiricus | 0.2 | 2012 | |
Сова белая\Snowy owl | Bubo scandiacus | 2.4 | 2002, 2008,2016,2019 | |
Сова ушастая\ | Asio otus | 0.0.2 | 2010 | |
Неясыть длиннохвостая\Ural owl | Strix uralensis | 0.0.1 | 2004 | |
Сплюшка\ Common scops owl | Otus scops | 0.0.4 | 2019 | |
Аист черный\Black stork | Ciconia nigra | 0.0.2 | 2019 | |
Стерх\Siberian crane | Leucogeranus leucogeranus | 1.0.1 | 2017, 2019 | ЕЕР |
Журавль японский\ Manchurian crane | Grus japonensis | 0.1 | 2018 | ЕЕР |
Журавль черношейный\Black-necked crane | Grus nigricollis | 2.2 | 2018, 2006 | |
Огарь обыкновенный\Ruddy shelduck | Tadorna ferruginea | 1.1 | 2019 | |
Чирок кольчатый\Callonetta leucophrys | Ringed teal | 3.3 | 2016, 2019 | |
Павлин обыкновенный\ Common peafowl | Pavo cristatus | 7.8 | 2016, 2017, 2018 | |
Фазан золотой(желтая морфа)\Golden pheasant | Chrysolophus pictus | 11.17 | 2017,2018, 2019 | yellow morph |
Фазан золотой\Golden pheasant | Chrysolophus pictus | 10.7 | 2018, 2019 | |
Фазан королевский\Reeve's pheasant | Syrmaticus reevesii | 1.3.6 | 2016, 2018, 2019 | |
Фазан синий ушастый\Blue eared pheasant | Crossoptilon auritum | 7.2.10 | 2019,2007, 2009, 2014,2016, 2017 | |
Фазан Свайно\Swinhoe's pheasant | Lophura swinhoii | 8.3 | 2008, 2009,2010,2017, 2018, 2019 | |
Фазан Элиота\Elliot's pheasant | Syrmaticus ellioti | 7.7 | 2009, 2018, 2019 | |
Кеклик азиатский\Rock partridge | Alectoris graeca | 4.5.3 | 2015, 2016, 2017, 2019 | |
Турако фиолетовый\Violet turaco | Musophaga violacea | 1.0 | 2015 | |
Какаду белый\White cockatoo | Cacatua alba | 0.0.1 | 2019 | |
Какаду Гоффина\Goffin's cockatoo | Cacatua goffiniana | 1.0 | 1999 | |
Ара солдатский\Ara militaris | Military macaw | 1.1.2 | 2016,2018,2019 | |
Ара синеголовый (кулони малый)\Blue-headed macaw | Primolius couloni | 2.0 | 1998 | |
Попугай кольчатый большой\Alexandrine parakeet | Psittacula eupatria | 0.0.4 | 2019 | |
Попугай кольчатый малый\Rose-ringed parakeet | Psittacula krameri | 0.0.4 | 2010, 2019 | |
Попугай скалистый\ Burrowing parrot | Cyanoliseus patagonus | 1.0 | 2003 | |
Попугай сенегальский\Senegal parrot | Poicephalus senegalus | 1.1 | 1995 | |
Млекопитающие\Mammals | Mammalia | |||
Еж белогрудый\ Eastern European hedgehog | Erinaceus concolor | 0.2 | 2016, 2018 | |
Еж ушастый\ Long-eared hedgehog | Hemiechinus auritus | 0.1 | 2018 | |
Сенегальский галаго\Senegal bushbaby | Galago senegalensis | 11.3 | 2013,2014, 2017,2018, 2019 | ESB |
Капуцин плакса\Weeper capuchin | Cebus olivaceus | 2.0 | 2015, 2017 | |
Лемур кошачий\Ring-tailed lemur | Lemur catta | 4.0 | 2016, 2017, 2018, 2019 | ESB |
Дегу\Degu | Octodon degus | 2.2 | 2016, 2017 | |
Крыса акациевая\Tree rat | Thallomys sp. | 2.2 | 2016, 2017 | |
Летяга сумчатая карликовая\Sugar glider | Petaurus breviceps | 4.0 | 2012, 2016,2017 | |
Крылан нильский\Egyptian fruit bat | Rousettus aegyptiacus | 0.0.4 | 2018, 2019 | |
Листонос очковый\Seba's short-tailed bat | Carollia perspicillata | 2.4.2 | 2015, 2016, 2017 | |
Короткомордый кенгуру\ Brush-tailed rat-kangaroo | Bettongia penicillata ogilbyi | 1.2 | 2018,2019 | ЕЕР180242, 180536, 190018 |
Мара карликовая\ Chacoan mara | Dolichotis salinicola | 1.0 | 2018 | |
Кус-кус карликовый летучий\Egyptian fruit bat | Acrobates pygmaeus | 8.0 | 2014,2015, 2016, 2017 | |
Североафриканская карликовая песчанка\Large North African gerbil | Gerbillus campestris | 2.2 | 2016,2017 | |
Песчанка карликовая африканская\Pygmy African gerbil | Gerbillus perpallidus | 2.2 | 2017 | |
Песчанка монгольская\Mongolian gerbil | Meriones unguiculatus | 3.2 | 2016,2017 | |
Песчанка пушистохвостая\Bushy-tailed jird | Sekeetamys calurus | 1.0 | 2018 | |
Песчанка жирнохвостая\Fat-tailed gerbil | Pachyuromys duprasi | 0.0.4 | 2017, 2018, 2019 | |
Мышь иглистая\African spiny mouse | Acomys cahirinus | 2.2 | 2018 | |
Мышь малютка\Eurasian harvest mouse | Micromys minutus | 5.5 | 2016 | |
Пеструшка желтая\Yellow steppe lemming | Eolagurus luteus | 2.3 | 2018 | |
Шиншилла\Domestic chinchilla | Chinchilla lanigera domestic | 3.3 | 2008,2010, 2013, 2014,2015 | |
Бобр обыкновенный\Eurasian beaver | Castor fiber | 0.0.1 | 2018 | |
Енот полоскун\ Raccoon | Procyon lotor | 0.2 | 2013, 2016 | |
Суриката\Slender-tailed meerkat | Suricata suricatta | 0.1 | 2018 | |
Лисица обыкновенная\Red fox | Vulpes vulpes | 1.0 | 2014 | |
Медведь бурый/Brown bear | Ursus arctos | 1.0 | 2010, 2017 | |
Медведь бурый камчатский/Kamchatka brown bear | Ursus arctos beringianus | 0.1 | 1992 | |
Рысь восточно-сибирская\ Northern lynx | Lynx lynx wrangeli | 0.1 | 2018 | |
Слон азиатский\Asian elephant | Elephas maximus | 1.0 | 2017 | ЕЕР |
Козел винторогий\Turkmenian markhor | Capra falconeri heptneri | 10.0 | 2016, 2017, 2018 | ЕЕР |
Баран голубой\Bharal/Blue sheep | Pseudois nayaur | 2.1 | 2019, 2017 | |
Дик-дик Кирка\Kirk's dik-dik | Madoqua kirkii | 1.0 | 2018,2019 | ESB |
Такин сычуаньский\Sichuan takin | Budorcas taxicolor tibetana | 1.0 | 2018 | |
Олень лесной северный\European forest reindeer | Rangifer tarandus fennicus | 5.0 | 2013, 2018, 2019 | ESB |
Алтайский марал\Siberian elk | Cervus elaphus sibiricus | 1.0 | 2014 | |
Лошадь домашняя | Equus caballus caballus | 1.0 | 2001 | |
Мы ищем/We are looking for: | ||||
Амия | Amia calva | 0.0.5 | ||
Рогозуб | Neoceratodus forsteri | 0.0.5 | ||
Многопер конголезский | Polypterus congicus | 0.0.5 | ||
Многопер мокелембембе | Polypterus mokelembembe | 0.0.10 | ||
Щука панцирная пятнистая | Lepisosteus oculatus | 5.0. | ||
Конго желтохвостый | Alestopetersius caudalis | 0.0.20 | ||
Гетеротис нильский | Heterotis niloticus | 0.0.3 | ||
Конго красный | Brycinus imberi | 0.0.20 | ||
Слоник Петерса | Gnathonemus petersi | 0.0.10 | ||
Ктенопома леопардовая | Ctenopoma acutirostre | 0.0.10 | ||
Тетра африканская красноглазая | Arnoldichthys spilopterus | 0.0.20 | ||
Тетра мексиканская (слепая форма) | Astyanax mexicanus | 0.0.20 | ||
Креветка- чистильщик | Lysmata amboinensis | 0.0.15 | ||
Креветка огненная | Lysmata debelius | 0.0.15 | ||
Этроплюс пятнистый | Etroplus maculatus | 0.0.10 | ||
Этроплюс полосатый | Etroplus suratensis | 0.0.5 | ||
Собачка мохоголовая японская | Chirolophis japonicus | 0.0.2 | ||
Камбала японская (либо аналогичный вид) | Pseudopleuronectes yokohamae | 0.0.2 | ||
Чилим травяной | Pandalus latirostris | 0.0.10 | ||
Окунь морской восточный | Sebastes taczanowskii | 0.0.10 | ||
Змееголов амурский | Channa argus | 0.0.5 | ||
Лебедь шипун | Cygnus olor | 5.5.0 | ||
Казаркa краснозобая | Branta ruficollis | 6.6.0. | ||
Павлин зеленый | Pavo muticus Linnaeus | 2. 1 | ||
Журавль Стенли | Anthropoides paradiseus | 0.1 | ||
Журавль венценосный восточный | Balearica regulorum | 1.0 | ||
Кондор андский | Vúltur grýphus | 0.1 | ЕЕР | |
Коза снежная | Oreamnos americanus | 1.1 | ||
Олень Давида | Elaphurus davidianus | 1.2. | ||
Мара патагонская | Dolichotis patagonum | 0.2 | ||
Броненосец шаровидный | Tolypeutes matacus | 1.0 | ||
Броненосец щетинистый | Chaetophractus villosus | 1.1. | ||
Ленивец двупалый | Choloepus didactylus | 0.1 | ESB | |
Долгоног капский | Pedetes capensis | 2. 1 | ||
Крыса лусонская | Phloeomys pallidus | 1.0 | ||
Харза уссурийская | Martes flavigula | 1.0 | ||
Выдра обыкновенная | Lutra lutra | 0.1 | EEP | |
Лисица летучая Лиля | Pteropus lylei | 1.0 | ||
Прыгунчик слоновый | Любые виды | 5.5 (или 3.3) | ||
Оленёк большой | Tragulus napu | 1.1 | ||
Лори тонкий | Loris tardigradus | 1.0 | EEP | |
Саки белолицый | Pithecia pithecia | 1.1 | ||
Потто обыкновенный | Perodicticus potto | 1.1 | ||
Колобус восточный | Colobus guereza | 0.2 | ESB | |
Знак «ЕЕР» означает, что по данному виду Московский зоопарк участвует в европейской программе | ||||
сохранения данного вида и для перемещения животных в другой зоопарк должен обратиться за | ||||
согласованием к куратору ЕЕР, предоставив ему схемы и фотографии вольер зоопарка-получателя | ||||
The “EEP” sign means that the Moscow zoo participates in the EEP program for this species and | ||||
that it should ask the EEP curator for permission to transfer the animals to another zoo, | ||||
supplying him with the photos and design plans of the enclosures at the receiving institution | ||||
Пожалуйста, обращайтесь с вопросами на e-mail m.galeshchuk@moscowzoo.ru, Марина Галещук. | ||||
Please contact us by e-mail m.galeshchuk@moscowzoo.ru Marina Galeshchuk |
Фон раздела: Загрузить